Купить винтовые сваи в Минске теперь стало ещё доступнее

| Наименование | Вес кг общий | Цена BYN | Монтаж | Цена с Монтажом | ||
| Винтовая Свая СВС 57х3,0мм 1,0 | 5,11 | 28,82 | 21,62 | 28,82 | 50,44 | 57,65 |
| Винтовая Свая СВС 57х3,0мм 1,5 | 7,11 | 37,15 | 27,86 | 37,15 | 65,01 | 74,30 |
| Винтовая Свая СВС 57х3,0мм 2,0 | 9,11 | 45,49 | 34,12 | 45,49 | 79,61 | 90,98 |
| Винтовая Свая СВС 57х3,0мм 2,5 | 11,11 | 53,83 | 40,37 | 53,83 | 94,20 | 107,65 |
| Винтовая Свая СВС 57х3,0мм 3,0 | 13,11 | 62,16 | 46,62 | 62,16 | 108,79 | 124,33 |
| Винтовая Свая СВС 57х3,0мм 3,5 | 15,11 | 70,49 | 52,87 | 123,36 | ||
| Винтовая Свая СВС 57х3,0мм 4,0 | 17,11 | 78,83 | 59,12 | 137,95 | ||
| Винтовая Свая СВС 57х3,0мм 4,5 | 19,11 | 87,17 | 65,37 | 152,54 | ||
| Винтовая Свая СВС 57х3,0мм 5,0 | 21,11 | 95,50 | 71,63 | 167,13 | ||
| Винтовая Свая СВС 57х3,0мм 5,5 | 23,11 | 103,84 | 77,88 | 181,72 | ||
| Винтовая Свая СВС 57х3,0мм 6,0 | 25,11 | 112,17 | 84,13 | 196,29 | ||
| Винтовая Свая СВС 57х3,5мм 1,0 | 5,73 | 31,40 | 23,55 | 31,40 | 54,95 | 62,80 |
| Винтовая Свая СВС 57х3,5мм 1,5 | 8,08 | 41,02 | 30,77 | 41,02 | 71,79 | 82,05 |
| Винтовая Свая СВС 57х3,5мм 2,0 | 10,35 | 50,65 | 37,99 | 50,65 | 88,64 | 101,30 |
| Винтовая Свая СВС 57х3,5мм 2,5 | 12,66 | 60,27 | 45,21 | 60,27 | 105,48 | 120,55 |
| Винтовая Свая СВС 57х3,5мм 3,0 | 14,97 | 69,90 | 52,42 | 69,90 | 122,32 | 139,80 |
| Винтовая Свая СВС 57х3,5мм 3,5 | 17,28 | 79,52 | 59,64 | 139,17 | ||
| Винтовая Свая СВС 57х3,5мм 4,0 | 19,59 | 89,15 | 66,86 | 156,01 | ||
| Винтовая Свая СВС 57х3,5мм 4,5 | 21,90 | 98,77 | 74,08 | 172,85 | ||
| Винтовая Свая СВС 57х3,5мм 5,0 | 24,21 | 108,40 | 81,30 | 189,70 | ||
| Винтовая Свая СВС 57х3,5мм 5,5 | 26,52 | 118,02 | 88,52 | 206,54 | ||
| Винтовая Свая СВС 57х3,5мм 6,0 | 28,83 | 127,65 | 95,74 | 223,38 | ||
| Винтовая Свая СВС 76х3,0мм 1,0 | 6,83 | 35,83 | 26,87 | 35,83 | 62,69 | 71,65 |
| Винтовая Свая СВС 76х3,0мм 1,5 | 9,53 | 47,09 | 35,32 | 47,09 | 82,41 | 94,18 |
| Винтовая Свая СВС 76х3,0мм 2,0 | 12,23 | 58,35 | 43,76 | 58,35 | 102,12 | 116,70 |
| Винтовая Свая СВС 76х3,0мм 2,5 | 14,93 | 69,62 | 52,21 | 69,62 | 121,83 | 139,23 |
| Винтовая Свая СВС 76х3,0мм 3,0 | 17,63 | 80,88 | 60,66 | 80,88 | 141,54 | 161,76 |
| Винтовая Свая СВС 76х3,0мм 3,5 | 20,33 | 92,14 | 69,11 | 161,25 | ||
| Винтовая Свая СВС 76х3,0мм 4,0 | 23,03 | 103,41 | 77,56 | 180,96 | ||
| Винтовая Свая СВС 76х3,0мм 4,5 | 25,73 | 114,67 | 86,00 | 200,67 | ||
| Винтовая Свая СВС 76х3,0мм 5,0 | 28,43 | 125,93 | 94,45 | 220,38 | ||
| Винтовая Свая СВС 76х3,0мм 5,5 | 31,13 | 137,20 | 102,90 | 240,10 | ||
| Винтовая Свая СВС 76х3,0мм 6,0 | 33,83 | 148,46 | 111,35 | 259,81 | ||
| Винтовая Свая СВС 76х3,5мм 1,0 | 7,69 | 39,35 | 29,51 | 39,35 | 68,86 | 78,69 |
| Винтовая Свая СВС 76х3,5мм 1,5 | 10,82 | 52,37 | 39,28 | 52,37 | 91,65 | 104,74 |
| Винтовая Свая СВС 76х3,5мм 2,0 | 13,95 | 65,39 | 49,05 | 65,39 | 114,44 | 130,79 |
| Винтовая Свая СВС 76х3,5мм 2,5 | 17,08 | 78,42 | 58,81 | 78,42 | 137,23 | 156,84 |
| Винтовая Свая СВС 76х3,5мм 3,0 | 20,21 | 91,44 | 68,58 | 91,44 | 160,02 | 182,88 |
| Винтовая Свая СВС 76х3,5мм 3,5 | 23,34 | 104,47 | 78,35 | 182,82 | ||
| Винтовая Свая СВС 76х3,5мм 4,0 | 26,47 | 117,49 | 88,12 | 205,61 | ||
| Винтовая Свая СВС 76х3,5мм 4,5 | 29,60 | 130,51 | 97,89 | 228,40 | ||
| Винтовая Свая СВС 76х3,5мм 5,0 | 32,73 | 143,54 | 107,65 | 251,19 | ||
| Винтовая Свая СВС 76х3,5мм 5,5 | 35,86 | 156,56 | 117,42 | 273,98 | ||
| Винтовая Свая СВС 76х3,5мм 6,0 | 38,99 | 169,59 | 127,19 | 296,78 | ||
| Винтовая Свая СВС 76х4,0мм 1,0м | 8,53 | 42,86 | 32,14 | 42,86 | 75,00 | 85,71 |
| Винтовая Свая СВС 76х4,0мм 1,5м | 12,08 | 57,63 | 43,23 | 57,63 | 100,86 | 115,27 |
| Винтовая Свая СВС 76х4,0мм 2,0м | 15,63 | 72,41 | 54,31 | 72,41 | 126,72 | 144,83 |
| Винтовая Свая СВС 76х4,0мм 2,5м | 19,18 | 87,19 | 65,39 | 87,19 | 152,59 | 174,39 |
| Винтовая Свая СВС 76х4,0мм 3,0м | 22,73 | 101,97 | 76,48 | 101,97 | 178,45 | 203,94 |
| Винтовая Свая СВС 76х4,0мм 3,5м | 26,28 | 116,75 | 87,56 | 204,31 | ||
| Винтовая Свая СВС 76х4,0мм 4,0м | 29,83 | 131,53 | 98,65 | 230,18 | ||
| Винтовая Свая СВС 76х4,0мм 4,5м | 33,38 | 146,31 | 109,73 | 256,04 | ||
| Винтовая Свая СВС 76х4,0мм 5,0м | 36,93 | 161,09 | 120,82 | 281,90 | ||
| Винтовая Свая СВС 76х4,0мм 5,5м | 40,48 | 175,87 | 131,90 | 307,77 | ||
| Винтовая Свая СВС 76х4,0мм 6,0м | 44,03 | 190,65 | 142,98 | 333,63 | ||
| Винтовая Свая СВС 89х3,0мм 1,0 | 7,79 | 39,84 | 29,88 | 39,84 | 69,72 | 79,68 |
| Винтовая Свая СВС 89х3,0мм 1,5 | 10,97 | 53,11 | 39,84 | 53,11 | 92,95 | 106,23 |
| Винтовая Свая СВС 89х3,0мм 2,0 | 14,15 | 66,39 | 49,79 | 66,39 | 116,18 | 132,77 |
| Винтовая Свая СВС 89х3,0мм 2,5 | 17,33 | 79,66 | 59,74 | 79,66 | 139,40 | 159,32 |
| Винтовая Свая СВС 89х3,0мм 3,0 | 20,51 | 92,93 | 69,70 | 92,93 | 162,63 | 185,86 |
| Винтовая Свая СВС 89х3,0мм 3,5 | 23,69 | 106,20 | 79,65 | 185,86 | ||
| Винтовая Свая СВС 89х3,0мм 4,0 | 26,87 | 119,48 | 89,61 | 209,08 | ||
| Винтовая Свая СВС 89х3,0мм 4,5 | 30,05 | 132,75 | 99,56 | 232,31 | ||
| Винтовая Свая СВС 89х3,0мм 5,0 | 33,23 | 146,02 | 109,52 | 255,54 | ||
| Винтовая Свая СВС 89х3,0мм 5,5 | 36,41 | 159,29 | 119,47 | 278,76 | ||
| Винтовая Свая СВС 89х3,0мм 6,0 | 39,59 | 172,57 | 129,42 | 301,99 | ||
| Винтовая Свая СВС 89х3,5мм 1,0м | 8,81 | 44,06 | 33,04 | 44,06 | 77,10 | 88,11 |
| Винтовая Свая СВС 89х3,5мм 1,5м | 12,50 | 59,43 | 44,58 | 59,43 | 104,01 | 118,87 |
| Винтовая Свая СВС 89х3,5мм 2,0м | 16,19 | 74,81 | 56,11 | 74,81 | 130,92 | 149,62 |
| Винтовая Свая СВС 89х3,5мм 2,5м | 19,88 | 90,19 | 67,64 | 90,19 | 157,83 | 180,38 |
| Винтовая Свая СВС 89х3,5мм 3,0м | 23,57 | 105,57 | 79,18 | 105,57 | 184,75 | 211,14 |
| Винтовая Свая СВС 89х3,5мм 3,5м | 27,26 | 120,95 | 90,71 | 211,66 | ||
| Винтовая Свая СВС 89х3,5мм 4,0м | 30,95 | 136,33 | 102,25 | 238,57 | ||
| Винтовая Свая СВС 89х3,5мм 4,5м | 34,64 | 151,71 | 113,78 | 265,48 | ||
| Винтовая Свая СВС 89х3,5мм 5,0м | 38,33 | 167,08 | 125,31 | 292,40 | ||
| Винтовая Свая СВС 89х3,5мм 5,5м | 42,02 | 182,46 | 136,85 | 319,31 | ||
| Винтовая Свая СВС 89х3,5мм 6,0м | 45,71 | 197,84 | 148,38 | 346,22 | ||
| Винтовая Свая СВС 89х4,0мм 1,0м | 9,82 | 48,32 | 36,24 | 48,32 | 84,56 | 96,64 |
| Винтовая Свая СВС 89х4,0мм 1,5м | 14,02 | 65,83 | 49,37 | 65,83 | 115,20 | 131,66 |
| Винтовая Свая СВС 89х4,0мм 2,0м | 18,21 | 83,34 | 62,50 | 83,34 | 145,84 | 166,68 |
| Винтовая Свая СВС 89х4,0мм 2,5м | 22,41 | 100,85 | 75,64 | 100,85 | 176,49 | 201,70 |
| Винтовая Свая СВС 89х4,0мм 3,0м | 26,60 | 118,36 | 88,77 | 118,36 | 207,13 | 236,72 |
| Винтовая Свая СВС 89х4,0мм 3,5м | 30,80 | 135,87 | 101,90 | 237,78 | ||
| Винтовая Свая СВС 89х4,0мм 4,0м | 34,99 | 153,38 | 115,04 | 268,42 | ||
| Винтовая Свая СВС 89х4,0мм 4,5м | 39,19 | 170,89 | 128,17 | 299,06 | ||
| Винтовая Свая СВС 89х4,0мм 5,0м | 43,38 | 188,40 | 141,30 | 329,71 | ||
| Винтовая Свая СВС 89х4,0мм 5,5м | 47,58 | 205,91 | 154,44 | 360,35 | ||
| Винтовая Свая СВС 89х4,0мм 6,0м | 51,77 | 223,42 | 167,57 | 390,99 | ||
| Винтовая Свая СВС 108х3,0мм 1,0м | 9,91 | 48,31 | 36,23 | 48,31 | 84,55 | 96,62 |
| Винтовая Свая СВС 108х3,0мм 1,5м | 13,80 | 64,53 | 48,40 | 64,53 | 112,92 | 129,06 |
| Винтовая Свая СВС 108х3,0мм 2,0м | 17,68 | 80,74 | 60,56 | 80,74 | 141,30 | 161,49 |
| Винтовая Свая СВС 108х3,0мм 2,5м | 21,57 | 96,96 | 72,72 | 96,96 | 169,68 | 193,92 |
| Винтовая Свая СВС 108х3,0мм 3,0м | 25,45 | 113,18 | 84,88 | 113,18 | 198,06 | 226,35 |
| Винтовая Свая СВС 108х3,0мм 3,5м | 29,34 | 129,39 | 97,04 | 226,43 | ||
| Винтовая Свая СВС 108х3,0мм 4,0м | 33,22 | 145,61 | 109,21 | 254,81 | ||
| Винтовая Свая СВС 108х3,0мм 4,5м | 37,11 | 161,82 | 121,37 | 283,19 | ||
| Винтовая Свая СВС 108х3,0мм 5,0м | 40,99 | 178,04 | 133,53 | 311,57 | ||
| Винтовая Свая СВС 108х3,0мм 5,5м | 44,88 | 194,25 | 145,69 | 339,95 | ||
| Винтовая Свая СВС 108х3,0мм 6,0м | 48,76 | 210,47 | 157,85 | 368,32 | ||
| Винтовая Свая СВС 108х3,5мм 1,0м | 11,16 | 53,59 | 40,20 | 53,59 | 93,79 | 107,19 |
| Винтовая Свая СВС 108х3,5мм 1,5м | 15,67 | 72,45 | 54,34 | 72,45 | 126,79 | 144,90 |
| Винтовая Свая СВС 108х3,5мм 2,0м | 20,18 | 91,31 | 68,48 | 91,31 | 159,79 | 182,62 |
| Винтовая Свая СВС 108х3,5мм 2,5м | 24,69 | 101,69 | 76,27 | 101,69 | 177,96 | 203,38 |
| Винтовая Свая СВС 108х3,5мм 3,0м | 29,20 | 129,02 | 96,77 | 129,02 | 225,79 | 258,04 |
| Винтовая Свая СВС 108х3,5мм 3,5м | 33,71 | 147,88 | 110,91 | 258,79 | ||
| Винтовая Свая СВС 108х3,5мм 4,0м | 38,22 | 166,74 | 125,05 | 291,79 | ||
| Винтовая Свая СВС 108х3,5мм 4,5м | 42,73 | 185,59 | 139,19 | 324,79 | ||
| Винтовая Свая СВС 108х3,5мм 5,0м | 47,24 | 204,45 | 153,34 | 357,79 | ||
| Винтовая Свая СВС 108х3,5мм 5,5м | 51,75 | 223,31 | 167,48 | 390,79 | ||
| Винтовая Свая СВС 108х3,5мм 6,0м | 56,26 | 242,16 | 181,62 | 423,79 | ||
| Винтовая Свая СВС 108×4,0мм 1,0м | 12,40 | 58,62 | 43,97 | 58,62 | 102,59 | 117,25 |
| Винтовая Свая СВС 108×4,0мм 1,5м | 17,53 | 80,00 | 60,00 | 80,00 | 139,99 | 159,99 |
| Винтовая Свая СВС 108х4,0мм 2,0м | 22,66 | 101,37 | 76,03 | 101,37 | 177,40 | 202,74 |
| Винтовая Свая СВС 108х4,0мм 2,5м | 27,79 | 122,74 | 92,06 | 122,74 | 214,80 | 245,48 |
| Винтовая Свая СВС 108х4,0мм 3,0м | 32,92 | 144,11 | 108,09 | 144,11 | 252,20 | 288,23 |
| Винтовая Свая СВС 108х4,0мм 3,5м | 38,05 | 165,49 | 124,11 | 289,60 | ||
| Винтовая Свая СВС 108х4,0мм 4,0м | 43,18 | 186,86 | 140,14 | 327,00 | ||
| Винтовая Свая СВС 108х4,0мм 4,5м | 48,31 | 208,23 | 156,17 | 364,40 | ||
| Винтовая Свая СВС 108х4,0мм 5,0м | 53,44 | 229,60 | 172,20 | 401,81 | ||
| Винтовая Свая СВС 108х4,0мм 5,5м | 58,57 | 250,98 | 188,23 | 439,21 | ||
| Винтовая Свая СВС 108х4,0мм 6,0м | 63,70 | 272,35 | 204,26 | 476,61 | ||
| Винтовая Свая СВС 133х3,5мм 1,0м | 15,24 | 69,31 | 51,98 | 69,31 | 121,28 | 138,61 |
| Винтовая Свая СВС 133х3,5мм 1,5м | 20,84 | 92,59 | 69,44 | 92,59 | 162,03 | 185,18 |
| Винтовая Свая СВС 133х3,5мм 2,0м | 26,44 | 115,87 | 86,90 | 115,87 | 202,78 | 231,74 |
| Винтовая Свая СВС 133х3,5мм 2,5м | 32,04 | 139,16 | 104,37 | 139,16 | 243,52 | 278,31 |
| Винтовая Свая СВС 133х3,5мм 3,0м | 37,64 | 162,44 | 121,83 | 162,44 | 284,27 | 324,88 |
| Винтовая Свая СВС 133х3,5мм 3,5м | 43,24 | 185,72 | 139,29 | 325,01 | ||
| Винтовая Свая СВС 133х3,5мм 4,0м | 48,84 | 209,01 | 156,75 | 365,76 | ||
| Винтовая Свая СВС 133х3,5мм 4,5м | 54,44 | 232,29 | 174,22 | 406,51 | ||
| Винтовая Свая СВС 133х3,5мм 5,0м | 60,04 | 255,57 | 191,68 | 447,25 | ||
| Винтовая Свая СВС 133х3,5мм 5,5м | 65,64 | 278,86 | 209,14 | 488,00 | ||
| Винтовая Свая СВС 133х3,5мм 6,0м | 71,24 | 302,14 | 226,60 | 528,74 | ||
| Винтовая Свая СВС 133х4,0мм 1,0м | 16,77 | 79,35 | 59,51 | 79,35 | 138,87 | 158,70 |
| Винтовая Свая СВС 133х4,0мм 1,5м | 23,14 | 105,86 | 79,40 | 105,86 | 185,26 | 211,73 |
| Винтовая Свая СВС 133х4,0мм 2,0м | 29,50 | 132,38 | 99,28 | 132,38 | 231,66 | 264,75 |
| Винтовая Свая СВС 133х4,0мм 2,5м | 35,87 | 158,89 | 119,17 | 158,89 | 278,05 | 317,77 |
| Винтовая Свая СВС 133х4,0мм 3,0м | 42,23 | 185,40 | 139,05 | 185,40 | 324,45 | 370,80 |
| Винтовая Свая СВС 133х4,0мм 3,5м | 48,60 | 211,91 | 158,93 | 370,84 | ||
| Винтовая Свая СВС 133х4,0мм 4,0м | 54,96 | 238,42 | 178,82 | 417,24 | ||
| Винтовая Свая СВС 133х4,0мм 4,5м | 61,33 | 264,93 | 198,70 | 463,63 | ||
| Винтовая Свая СВС 133х4,0мм 5,0м | 67,69 | 291,45 | 218,58 | 510,03 | ||
| Винтовая Свая СВС 133х4,0мм 5,5м | 74,06 | 317,96 | 238,47 | 556,42 | ||
| Винтовая Свая СВС 133х4,0мм 6,0м | 80,42 | 344,47 | 258,35 | 602,82 | ||
| Винтовая Свая СВС 133х5,0мм 1,0м | 19,82 | 92,11 | 69,08 | 92,11 | 161,18 | 184,21 |
| Винтовая Свая СВС 133х5,0мм 1,5м | 27,71 | 124,99 | 93,75 | 124,99 | 218,74 | 249,99 |
| Винтовая Свая СВС 133х5,0мм 2,0м | 35,60 | 157,88 | 118,41 | 157,88 | 276,29 | 315,76 |
| Винтовая Свая СВС 133х5,0мм 2,5м | 43,49 | 190,77 | 143,08 | 190,77 | 333,85 | 381,54 |
| Винтовая Свая СВС 133х5,0мм 3,0м | 51,38 | 223,66 | 167,74 | 223,66 | 391,40 | 447,32 |
| Винтовая Свая СВС 133х5,0мм 3,5м | 59,27 | 256,55 | 192,41 | 448,95 | ||
| Винтовая Свая СВС 133х5,0мм 4,0м | 67,16 | 289,43 | 217,08 | 506,51 | ||
| Винтовая Свая СВС 133х5,0мм 4,5м | 75,05 | 322,32 | 241,74 | 564,06 | ||
| Винтовая Свая СВС 133х5,0мм 5,0м | 82,94 | 355,21 | 266,41 | 621,62 | ||
| Винтовая Свая СВС 133х5,0мм 5,5м | 90,83 | 388,10 | 291,07 | 679,17 | ||
| Винтовая Свая СВС 133х5,0мм 6,0м | 98,72 | 420,99 | 315,74 | 736,73 | ||
| Винтовая Свая СВС 159х4,0мм 1,5м | 26,98 | 126,32 | 94,74 | 126,32 | 221,06 | 252,63 |
| Винтовая Свая СВС 159х4,0мм 2,0м | 34,62 | 158,18 | 118,63 | 158,18 | 276,81 | 316,36 |
| Винтовая Свая СВС 159х4,0мм 2,5м | 42,27 | 190,04 | 142,53 | 190,04 | 332,57 | 380,08 |
| Винтовая Свая СВС 159х4,0мм 3,0м | 49,91 | 221,90 | 166,43 | 221,90 | 388,33 | 443,81 |
| Винтовая Свая СВС 159х4,0мм 3,5м | 57,56 | 253,77 | 190,32 | 444,09 | ||
| Винтовая Свая СВС 159х4,0мм 4,0м | 65,20 | 285,63 | 214,22 | 499,85 | ||
| Винтовая Свая СВС 159х4,0мм 4,5м | 72,85 | 317,49 | 238,12 | 555,61 | ||
| Винтовая Свая СВС 159х4,0мм 5,0м | 80,49 | 349,35 | 262,01 | 611,37 | ||
| Винтовая Свая СВС 159х4,0мм 5,5м | 88,14 | 381,22 | 285,91 | 667,13 | ||
| Винтовая Свая СВС 159х4,0мм 6,0м | 95,78 | 413,08 | 309,81 | 722,89 | ||
| Винтовая Свая СВС 159х5,0мм 1,5м | 32,53 | 149,44 | 112,08 | 149,44 | 261,52 | 298,88 |
| Винтовая Свая СВС 159х5,0мм 2,0м | 42,02 | 189,01 | 141,76 | 189,01 | 330,77 | 378,03 |
| Винтовая Свая СВС 159х5,0мм 2,5м | 51,52 | 228,58 | 171,44 | 228,58 | 400,02 | 457,17 |
| Винтовая Свая СВС 159х5,0мм 3,0м | 61,01 | 268,15 | 201,12 | 268,15 | 469,27 | 536,31 |
| Винтовая Свая СВС 159х5,0мм 3,5м | 70,51 | 307,73 | 230,79 | 538,52 | ||
| Винтовая Свая СВС 159х5,0мм 4,0м | 80,00 | 347,30 | 260,47 | 607,77 | ||
| Винтовая Свая СВС 159х5,0мм 4,5м | 89,50 | 386,87 | 290,15 | 677,02 | ||
| Винтовая Свая СВС 159х5,0мм 5,0м | 98,99 | 426,44 | 319,83 | 746,27 | ||
| Винтовая Свая СВС 159х5,0мм 5,5м | 108,49 | 466,01 | 349,51 | 815,51 | ||
| Винтовая Свая СВС 159х5,0мм 6,0м | 117,98 | 505,58 | 379,18 | 884,76 | ||
| Винтовая Свая СВС 159х6,0мм 1,5м | 38,00 | 172,26 | 129,20 | 172,26 | 301,46 | 344,52 |
| Винтовая Свая СВС 159х6,0мм 2,0м | 49,32 | 219,44 | 164,58 | 219,44 | 384,01 | 438,87 |
| Винтовая Свая СВС 159х6,0мм 2,5м | 60,64 | 266,61 | 199,96 | 266,61 | 466,57 | 533,23 |
| Винтовая Свая СВС 159х6,0мм 3,0м | 71,96 | 313,79 | 235,34 | 313,79 | 549,13 | 627,58 |
| Винтовая Свая СВС 159х6,0мм 3,5м | 83,28 | 360,97 | 270,73 | 631,69 | ||
| Винтовая Свая СВС 159х6,0мм 4,0м | 94,60 | 408,14 | 306,11 | 714,25 | ||
| Винтовая Свая СВС 159х6,0мм 4,5м | 105,92 | 455,32 | 341,49 | 796,81 | ||
| Винтовая Свая СВС 159х6,0мм 5,0м | 117,24 | 502,50 | 376,87 | 879,37 | ||
| Винтовая Свая СВС 159х6,0мм 5,5м | 128,56 | 549,67 | 412,26 | 961,93 | ||
| Винтовая Свая СВС 159х6,0мм 6,0м | 139,88 | 596,85 | 447,64 | 1044,49 | ||
| Удлинитель 57 500 мм | 2,60 | 16,33 | 12,25 | 28,58 | ||
| Удлинитель 57 1000 мм | 4,60 | 24,67 | 18,50 | 43,17 | ||
| Удлинитель 57 1500 мм | 6,60 | 33,00 | 24,75 | 57,75 | ||
| Удлинитель 57 2000 мм | 8,60 | 41,34 | 31,00 | 72,34 | ||
| Удлинитель 76 500 мм | 3,51 | 20,14 | 15,10 | 35,24 | ||
| Удлинитель 76 1000 мм | 6,21 | 31,40 | 23,55 | 54,95 | ||
| Удлинитель 76 1500 мм | 8,91 | 42,67 | 32,00 | 74,67 | ||
| Удлинитель 76 2000 мм | 11,61 | 53,93 | 40,45 | 94,38 | ||
| Удлинитель 89 500 мм | 4,13 | 22,75 | 17,06 | 39,81 | ||
| Удлинитель 89 1000 мм | 7,31 | 36,02 | 27,02 | 63,04 | ||
| Удлинитель 89 1500 мм | 10,49 | 49,29 | 36,97 | 86,26 | ||
| Удлинитель 89 2000 мм | 13,67 | 62,57 | 46,93 | 109,49 | ||
| Удлинитель 108 500 мм | 5,86 | 30,01 | 22,51 | 52,52 | ||
| Удлинитель 108 1000 мм | 10,37 | 48,87 | 36,65 | 85,52 | ||
| Удлинитель 108 1500 мм | 14,88 | 67,72 | 50,79 | 118,52 | ||
| Удлинитель 108 2000 мм | 19,39 | 86,58 | 64,94 | 151,52 | ||
| Удлинитель 133 500 мм | 8,27 | 33,38 | 25,04 | 58,42 | ||
| Удлинитель 133 1000 мм | 14,64 | 54,83 | 41,12 | 95,95 | ||
| Удлинитель 133 1500 мм | 21,00 | 76,28 | 57,21 | 133,49 | ||
| Удлинитель 133 2000 мм | 27,37 | 97,73 | 73,30 | 171,02 | ||
| Удлинитель 159 500 мм | 9,94 | 46,92 | 35,19 | 82,10 | ||
| Удлинитель 159 1000 мм | 17,58 | 78,78 | 59,08 | 137,86 | ||
| Удлинитель 159 1500 мм | 25,23 | 110,64 | 82,98 | 193,62 | ||
| Удлинитель 159 200 мм | 32,87 | 142,50 | 106,88 | 249,38 | ||
| Оголовок 150х150 мм | 1,17 | 12,00 | 9,00 | 21,00 | ||
| Оголовок 200х200 мм | 1,74 | 15,00 | 11,25 | 26,25 | ||
| Оголовок 250х250 мм | 2,46 | 18,00 | 13,50 | 31,50 | ||
| Оголовок 200х200 мм (усиленный) | 3,03 | 18,00 | 13,50 | 31,50 | ||
| Оголовок 250х250 мм (усиленный) | 4,47 | 21,00 | 15,75 | 36,75 | ||
| Оголовок 300х300 мм (усиленный) | 6,75 | 24,00 | 18,00 | 42,00 | ||
*просим обратить внимание, что минимальный заказ составляет от 10 шт. Винтовые сваи – это, говоря простым языком, огромные шурупы, ввинчиваемые в землю на необходимую для основания глубину. Состоит конструкция из лопасти (есть модели с двойными лопастями), оголовка и самого ствола. Характеристики позволяют свайно-винтовому фундаменту выдерживать довольно внушительные нагрузки. Он требует небольших вложений и прослужит более 120 лет без дополнительного ремонта. Правильно организованное строительство и чёткое соблюдение технологии – залог высокого качества и долгой службы. Площадь соприкосновения элементов, с залитым бетоном, очень маленькая, благодаря чему даже при сильном промерзании земли ваше строение не начинает двигаться. Критического давления он так же не создаёт.
Специалисты компании предоставят ассортимент свай и выгодный прайс для фундамента Перед возведением фундамента следует предварительно рассчитать количество винтовых элементов и подходящий диаметр, для удобства воспользуйтесь прайсом. Необходимо знать следующие данные: • схема несущих конструкций пола; • этажность будущего строения; • запланирован ли камин, лестница или печь; • дверные, а также оконные проёмы; • план постройки (1 этаж).
Приобрести винтовые сваи в Минске с доставкой по Беларуси
Зная все особенности проекта дома можно приступать к выбору материала. Следует узнать и геодезию территории, где планируется строительство. У определённого диаметра есть своё предназначение:
- Ø 57 – довольно лёгкие заборы, построенные из сетки рабицы;
- Ø 89 – для фундамента каркасных домов не больше 1 этажа, террас, тяжелых и довольно высоких заборов, пристроек к дому, веранд, крыльца. Несущая способность не превышает 5т;
- Ø 76 – идеально подойдёт для фундамента лёгких построек, туалетов, бытовки, заборов из профлиста или дерева, хозблоков;
- Ø 108 мм – для домов и пристроек из бруса, камня, а также бревна и фундамента под двухэтажные дома каркасного типа.
Цена на винтовые сваи - в Минске
Во время подсчёта свай и их стоимости, следует учитывать расстояние:
- дома из лёгкого камня (пено-, шлакоблок и пенобетон) – расстояние до двух метров;
- строения из дерева – расстояние — до 3 м;
- для заборов из профнастила и дерева – расстояние не превышает 2,5 метра
- лёгкие заборы из рабицы – 3,5 метра.
Винтовые сваи обязательно проходят строгий отдел технического контроля, это гарантирует высокое качество продукции и возведённого свайного фундамента. Уточнить стоимость и заказать фундамент в Беларуси можно у менеджеров компании. Так же они проводят необходимые расчёты и сам проект фундамента. Время, затраченное на установку, зависит от характера и сложности будущих работ — иногда на возведение фундамента может потребоваться один день. Установка проводится при самых различных погодных условиях, единственную сложность может создать только каменистый грунт – довольно сложно вкручивать, но специалисты могут справиться даже с этой задачей.


